Descriere produs
Lada frigorifica Zanussi ZFC 639WAP, Capacitate 400 L, Clasa energetica A+, Alb, Consum anual energie 339 kwh, Nivel de zgomot 45 dB
Caracteristici principale
| Producător | Zanussi |
|---|---|
| Model | ZFC639WAP |
| Cod articol | ZFC639WAP |
| Tipul aparatului | Lada frigorifica |
| Tip Montare | neincorporabile |
| Clasă Energetică | A+ |
| Capacitate totală | 400 L |
| Capacitate frigider | Nu |
| Capacitate congelator | 400 L |
| Caracteristici generale | Control panel cu 3 indicatoare luminoase Valvă eliberare vacuum - deschidere lină a uşii Picioruşe/Rotile: Rotile Condensor ascuns Sistem de drenare la dezghetare Tip control: Mecanic Dezghetare manuala Semnal vizual de avertizare temperatură ridicată Capac uşor şi echilibrat Evaporator congelator ascuns |
| Caracteristici frigider | - |
| Caracteristici congelator | Funcţie congelare rapidă Lumina interioara Coşuri: 3 metalice albe Capacitate congelare 19 kg/24h |
| Dimensiuni | 876 x 1336 x 665 mm (H x L x A) |
| Greutate Expediere | 80.0000 |
| Garanţie | 24 luni |
| Disponibilitate | Sunati |





