Utilizari:
supraveghere pe timp de noapte, supraveghere apartament, supraveghere magazin, supraveghere casa de marcat
Recomandari:
- sursa de alimentare a camerei de supraveghere sa fie conectata la o priza cu impamantare
- folositi mufele de alimentare cu regleta pentru prelungirea cablurilor de alimentare. Nu sunt recomandate legaturile cu izolatii improvizate.
- inainte de a pune in functiune camera de supraveghere se recomanda folosirea unui aparat de masura pentru verificarea tensiunii de alimentare
| Producător | Howell |
|---|---|
| Model | CM-420W |
| Element de imagine | 1/4 CMOS |
| Număr de linii TV | 420 |
| Cadre per secundă (FPS) | 25 FPS @ PAL |
| Led-uri infraroșu | Da |
| Iluminare minimă | 0.8 Lux |
| Distanță focală lentilă | 3.6 mm |
| Diafragmă | F2.0 |
| Obturator electronic | 1/50(1/60)~1/100.000(s) |
| Standard de montare | M12×0.5 |
| Focus | Fix |
| Iris | Fix |
| Conectori / Porturi | 1 x Mufa Alimentare 12Vcc, 1 x BNC - Video |
| Tip carcasă | plastic |
| Dimensiuni | ¢94 x 80 mm |
| Greutate Expediere | 0.5000 |
| Tensiune Alimentare | 12 Vcc |
| Conținut pachet | camera de supraveghere |
| Culoare | Alb |
| Alte detalii | Nivel semnal video: 1.0vp-p.75Ω Iluminare infrarosu: maxim 20m |
| Garanţie | 12 luni |
| Explicatii termeni tehnici | CMOS, Diafragma, Linii TV, Lux, PAL, Unghiul de vizualizare |
| Disponibilitate | max 24h (din stoc) |
Incepând cu: 766 RON Până la: 1.928 RON |
Incepând cu: 502 RON Până la: 1.076 RON |
Incepând cu: 1.446 RON Până la: 2.645 RON |
Incepând cu: 1.240 RON Până la: 2.179 RON |









